Una vasta gamma di diverse sorgenti laser di elevate prestazioni è una delle caratteristiche distintive di Bystronic. Tutti i laser sono di alta qualità e lavorano ad elevata efficienza energetica, grazie anche all’elevatissimo rendimento. La gamma comprende sia laser a CO₂ che in fibra.
Tipo di materiale | Spessori di taglio (in mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | |
Acciaio | 12 | 20/20* | 20/25* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* |
Acciaio** | 50 | |||||||
Acciaio inossidabile | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Acciaio inossidabile ** | 50 | |||||||
Alluminio | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Alluminio ** | 50 | |||||||
Ottone | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Rame | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
* con opzione BeamShaper
** applicazioni ampliate
Tipo di materiale | Spessori di taglio (in mm) |
---|---|
ByLaser 4400 | |
Acciaio O₂ | 25 |
Acciaio N₂ | 8 |
Acciaio inossidabile N₂ taglio fine | 12 |
Acciaio inossidabile N₂ taglio plasmato | 20 |
Alluminio N₂ | 12 |
> Non tutti i prodotti elencati sono disponibili in ogni paese.