FMG Storage | |||
---|---|---|---|
Format de tôle nominale | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm | 6000 x 2500 mm |
Charge utile de cassette | 3000 kg | 3000-5000 kg | 6000 kg |
Variantes de système | 1 tour / 2 tour / grand magasin | ||
Hauteur du système | variable (6 m en standard) | ||
Emplacements de cassettes | variable | ||
Stations d’entrée et de sortie | Nombre variable | ||
Options | Saisie des quantités, stations doubles, station fixe à cassettes, connexions aux machines, interfaces de données et autres options |
* Ces produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.