L’un des points forts de Bystronic est d’être en mesure de proposer un large choix de différentes sources laser hautement performantes. Les lasers, tous de qualité supérieure, présentent une efficacité énergétique élevée grâce notamment à un bon rendement. Le portefeuille de produits comporte tant des lasers CO₂ que des lasers à fibres optiques.
Type de machine | Laser à fibres optiques | Laser Co₂ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | ByLaser 4400 | |
ByStar Fiber 3015* | X | X | X | X | X | X | ||
ByStar Fiber 4020* | X | X | X | X | X | X | ||
ByStar Fiber 6225* | X | X | X | X | X | |||
ByStar Fiber 8025* | X | X | X | X | X | |||
BySprint Fiber 3015* | X | X | X | X | ||||
BySprint Fiber 4020* | X | X | X | |||||
BySprint Fiber 12020* | X | X | X | |||||
BySmart Fiber 3015* | X | X | X | X | ||||
BySmart Fiber 4020* | X | X | X | |||||
BySprint Pro 3015 | X | |||||||
BySprint Pro 4020 | X |
Type de matériau | Epaisseurs de découpe (en mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | ByLaser 4400 | |
Acier | 12 | 20/20** | 20/25** | 25/30** | 25/30** | 25/30** | 25/30** | |
Acier inoxydable | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Aluminium | 8 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Laiton | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cuivre | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Acier O₂ | 25 | |||||||
Acier N₂ | 8 | |||||||
Acier inoxydable N₂ coupe fine | 12 | |||||||
Acier inoxydable N₂ découpe par fusion de plasma | 20 | |||||||
Aluminum N₂ | 12 |
* Fiber Warranty Premium incluse
** avec l’option BeamShaper
> Ces produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.